Навесное оборудование для крана-манипулятора: ротаторы, крюки, грейферы, захваты, подвески
Гидравлический ротатор

Устройство позволяющее агрегатировать с краном-манипулятором любое гидравлическое навесное оборудование
GR3![]() | GR 12a8![]() | GR 16a8![]() | GR 30![]() | GR 60-78![]() | GR 105![]() | GR 463![]() | GR 465-68m![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. акс. стат. нагрузка, кН | 30 | +120/-90 | +160/-90 | 30 | 60 | +100/-80 | 45 | 45 |
Макс. акс. дин. нагрузка, кН | 15 | +60/-45 | +80/-45 | 15 | 30 | +50/-40 | 25 | 25 |
Крут. момент при 25МПа, Нм | 800 | 2900 | 3400 | 900 | 1600 | 2500 | 1100 | 1200 |
Рек. поток масла, л/мин | 20 | 35 | 40 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22 |
Вес ротатора, кг | 15 | 70 | 73 | 18 | 38 | 62 | 27 | 35 |
Грейферы для крана-манипулятора

Модель | C2U | C4U | 70.41U | 70.40U | 550U | 700U |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованный ротатор | GR-30 | GR-463 | GR-603-2 | GR-603-2 | GR12A8 | GR16A8 |
Площадь поперечного сечения | 0,18 | 0,22 | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,7 |
Собственный вес, кг | 98 | 123 | 200 | 245 | 520 | 750 |
Грузоподъемность, кг | 1000 | 1350 | 3000 | 3000 | 4500 | 7000 |
А, мм | 42 | 80 | 132 | 132 | 110 | 146 |
В, мм | 510 | 546 | 642 | 642 | 785 | 976 |
С, мм | 805 | 776 | 714 | 1085 | 1085 | 1312 |
D, мм | 1140 | 1303 | 1942 | 1942 | 2285 | 2703 |
Е, мм | 250 | 324 | 370 | 502 | 520 | 755 |
F, мм | 556 | 633 | 697 | 697 | 902 | 1052 |
G, мм | 724 | 775 | 955 | 958 | 1172 | 1402 |
Захваты для крана-манипулятора
