Производство прицепов с краном-манипулятором абсолютно для любого трактора
Тракторный полуприцеп AGRO-T.10 с манипулятором PALMS

Тракторный полуприцеп AGRO-T.10 с манипулятором PALMS — ноу-хау в сфере разгрузочно-погрузочных механизмов. Сконструированный по спецзаказу украинских аграриев, он призван решить вопросы погрузки и разгрузки посевного материала, удобрений, тюков и других грузов непосредственно в поле.


С бортом — используется для перевозки различных грузов и сыпучих материалов.

Без борта — используется для перевозки биг бегов, тюков соломы и других грузов.

Сортиментовоз — используется для перевозки древесины.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики прицепа
Agro-T.10

Полная конструктивная масса, кг. | 13 000,00 | Толщина стенки рамы полуприцепа | 6 мм. |
Снаряженная масса, кг. | 3000 | Усиленный балансир | + |
Грузоподъемность, кг. | 10 000 | Втулка балансираØ 70(бронзовая) | усиленная |
Объём грузового пространства, м3 | 15,33 | Ступица (количество болтов) | 6 |
Длина площади погрузки, мм. | 4 350 | Ошиновка STARCO (14 шарова) | 400/60 |
Ширина площади погрузки, мм. | 2 200 | Рисунок протектора (клюшка) | flotation |
Габаритное освещение и номерная рамка | + | Угол поворота дышла | ± 30° |
Тормозная система на 2 колеса | пневмо | Гидроповоротное дышло (2 цилиндра) | (опция) |
Пост оператора на дышле прицепа | + | Удлинитель площади погрузки | (опция) |
Пост оператора на колоне с сиденьем | (опция) | Клиренс | 390 мм. |
Технические характеристики и комплектация гидроманипулятора Palms
Model Palms 700

Максимальный вылет стрелы, м | 7,0 |
Грузовой момент, Kn | 62 |
Грузоподъемность на 4-м. вылете стрелы, кг | 1250 |
Грузоподъемность на MAX. Вылете стрелы, кг | 690 |
Масса установки, кг | 1020 |
Угол поворота колонны, град. | 370 |
Количество поворотных цилиндров, шт. | 4 |
Минимальная мощность гидронасоса, л/мин. | 70 |
Рабочее давление, бар | 180 |
Блок клапанов управления | 4/8 XYZ |
Аутригеры гидравлические | Откидные лапы |
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ПРИЦЕПОВ С КРАНОМ-МАНИПУЛЯТОРОМ
